| Home > Programmübersicht > Privat > Modus Operandi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||
| Terrasse/ Balkontüren | 41,0 % | |
| EG Fenster | 28,7 % | |
| Hauseingangstüren | 12,4 % | |
| Balkontüren 1.OG | 6,5 % | |
| Kellerfenster | 4,9 % | |
| Nebeneingangstüren | 2,2 % | |
| Kellertüren | 3,2 % | |
| Fenster 1.OG | 1,1 % | |
|
||
| Aufhebeln | 65,3 % | |
| Glasdurchbruch | 16,0 % | |
| Fenster gekippt | 6,7 % | |
| Fenster offen | 3,3 % | |
| Sonstige Überwindung | 8,7 % | |
|
||
| Aufhebeln | 36,4 % | |
| Öffnen mit Originalschlüssel | 12,1 % | |
| Körperliche Gewalt | 9,1 % | |
| Angriff auf Schließzylinder | 9,1 % | |
| Schlossfalle aufdrücken | 9,1 % | |
| Sonstige Überwindung | 24,2 % | |
Das Aufhebeln von ungeschützten Fenstern und Türen ist übrigens nur eine Sache von wenigen Sekunden. Man braucht dafür nicht mehr als einen Schraubendreher und mit einem einzigen „Knack“ ist das Fenster oder die Terrassentür offen. Abschließbare Griffe nützen bei Fenstern nichts, weil Aufhebeln schneller geht als Scheibe einschlagen und Griff drehen. Wenn trotzdem ein Einbrecher eine Scheibe einschlägt, erfolgt das in der Regel fast lautlos. Selbst Isolierverglasungen „knallen“ dabei nicht, wie der Laie oft erwartet. Mit dem richtigen Trick geht das fast lautlos, so dass Sie bereits im Nachbarzimmer nichts davon hören. Aber wir garantieren Ihnen, dass Sie mit einem TECHNOLOG Sicherheitsfenster ein besseres Gefühl haben (und eine praxisgerechte Sicherheit!)
|
||